Модель | Описание | Цена |
ES3-01PG6941 | 100имп/об, комплиментарный, ABZ стробированный, D вала=6мм, 7-24В, каб. 1м | 50 000 KZT |
ES3-01CN6941 | 100имп/об, открытый коллектор, ABZ нестробированный, D вала=6мм, 7-24В, каб. 1м | 42 500 KZT |
ES3-02CN6941 | 200имп/об, открытый коллектор, ABZ нестробированный, D вала=6мм, 7-24В, каб. 1м | 42 500 KZT |
ES3-02LG6541 | 200имп/об, линейный выход, ABZ стробированный, D вала=6мм, 5В, каб. 1м | 49 500 KZT |
ES3-0CCG6941 | 360имп/об, открытый коллектор, ABZ стробированный, D вала=6мм, 7-24В, каб. 1м | 42 500 KZT |
ES3-0CCN6941 | 360имп/об, открытый коллектор, ABZ нестробированный, D вала=6мм, 7-24В, каб. 1м | 42 500 KZT |
ES3-0CVN6942 | 360имп/об, напряжение, ABZ нестробированный, D вала=6мм, 7-24В, каб. 2м | 52 000 KZT |
ES3-06CN6941 | 600имп/об, открытый коллектор, ABZ нестробированный, D вала=6мм, 7-24В, каб. 1м | 56 500 KZT |
ES3-06LN6941 | 600имп/об, линейный выход, ABZ нестробированный, D вала=6мм, 7-24В DC, каб. 1м | 75 000 KZT |
ES3-10CN6941 | 1000имп/об, открытый коллектор, ABZ нестробированный, D вала=6мм, 7-24В, каб. 1м | 67 000 KZT |
ES3-10LG6841 | 1000имп/об, линейный выход, ABZ стробированный, D вала=6мм, 5-12В, каб. 1м | 63 500 KZT |
ES3-10LN6941 | 1000имп/об, линейный выход, ABZ нестробированный, D вала=6мм, 7-24В, каб. 1м | 63 500 KZT |
ES3-11CG6841 | 1024имп/об, открытый коллектор, ABZ стробированный, D вала=6мм, 5-12В, каб. 1м | 56 500 KZT |
ES3-11CG6941 | 1024имп/об, открытый коллектор, ABZ стробированный, D вала=6мм, 7-24В, каб. 1м | 56 500 KZT |
ES3-11LG6841 | 1024имп/об, открытый коллектор, ABZ стробированный, D вала=6мм, 5-12В, каб. 1м | 63 500 KZT |
ES3-11LG6941 | 1024имп/об, открытый коллектор, ABZ стробированный, D вала=6мм, 7-24В, каб. 1м | 63 500 KZT |
ES3-12PN6942 | 1200имп/об, комплиментарный, ABZ нестробированный, D вала=6мм, 7-24В, каб. 2м | 85 500 KZT |
ES3-25CN6941 | 2500имп/об, открытый коллектор, ABZ нестробированный, D вала=6мм, 7-24В, каб. 1м | 75 000 KZT |
ES3-25LG6541 | 2500имп/об, линейный выход, ABZ стробированный, D вала=6мм, 5В, каб. 1м | 72 000 KZT |
ES3-25VN6942 | 2500имп/об, напряжение, ABZ нестробированный, D вала=6мм, 7-24В, каб. 2м | 64 000 KZT |
ES5-01PN8962 | 100имп/об, комплиментарный, ABZ нестробированный, D вала=8мм, 7-24В, IP65, каб. 2м | 72 000 KZT |
ES5-02PN8962 | 200имп/об, комплиментарный, ABZ нестробированный, D вала=8мм, 7-24В, IP65, каб. 2м | 72 000 KZT |
ES5-0CPN8962 | 360имп/об, комплиментарный, ABZ нестробированный, D вала=8мм, 7-24В, IP65, каб. 2м | 72 000 KZT |
ES5-05CN8942 | 500имп/об, открытый коллектор, ABZ нестробированный, D вала=8мм, 7-24В, каб. 2м | 62 500 KZT |
ES5-05PN8962 | 500имп/об, комплиментарный, ABZ нестробированный, D вала=8мм, 7-24В, IP65, каб. 2м | 89 000 KZT |
ES5-10CN8965 | 1000имп/об, открытый коллектор, ABZ нестробированный, D вала=8мм, 7-24В, IP65, каб. 0,5м | 73 000 KZT |
ES5-10PN8962 | 1000имп/об, комплиментарный, ABZ нестробированный, D вала=8мм, 7-24В, IP65, каб. 2м | 75 300 KZT |
ES5-20PN8962 | 2000имп/об, комплиментарный, ABZ нестробированный, D вала=8мм, 7-24В, IP65, каб. 2м | 89 700 KZT |
EH3-10CG8942 | 1000имп/об, открытый коллектор, ABZ стробированный, D вала=8мм, 7-24В, каб. 2м | 65 500 KZT |
EH3-10LG8845 | 1000имп/об, линейный выход, ABZ стробированный, D вала=8мм, 5-12В, каб. 0,5м | 71 500 KZT |
EH3-11LG8841 | 1024имп/об, линейный выход, ABZ стробированный, D вала=8мм, 5-12В, каб. 1м | 71 500 KZT |
EH3-25LG8845 | 2500имп/об, линейный выход, ABZ стробированный, D вала=8мм, 5-12В, каб. 0,5м | 78 500 KZT |
EH5-10CG8942 | 1000имп/об, открытый коллектор, ABZ стробированный, D вала=8мм, 7-24В, каб. 2м | 68 000 KZT |
Инкрементальные энкодеры