| Модель | Описание | Цена KZT |
| Диаметр вала: 6 мм (Серия ES3) | ||
| ES3-01PG6941 | 100имп/об, комплиментарный, ABZ стробированный, D вала=6мм, 7-24В, каб. 1м | 62 400 KZT |
| ES3-06LN6941 | 600имп/об, линейный выход, ABZ нестробированный, D вала=6мм, 7-24В DC, каб. 1м | 93 500 KZT |
| ES3-01CN6941 | 100имп/об, открытый коллектор, ABZ нестробированный, D вала=6мм, 7-24В, каб. 1м | 52 800 KZT |
| ES3-02CN6941 | 200имп/об, открытый коллектор, ABZ нестробированный, D вала=6мм, 7-24В, каб. 1м | 52 800 KZT |
| ES3-02LG6541 | 200имп/об, линейный выход, ABZ стробированный, D вала=6мм, 5В, каб. 1м | 61 800 KZT |
| ES3-06CN6941 | 600имп/об, открытый коллектор, ABZ нестробированный, D вала=6мм, 7-24В, каб. 1м | 69 900 KZT |
| ES3-0CCG6941 | 360имп/об, открытый коллектор, ABZ стробированный, D вала=6мм, 7-24В, каб. 1м | 52 800 KZT |
| ES3-0CCN6941 | 360имп/об, открытый коллектор, ABZ нестробированный, D вала=6мм, 7-24В, каб. 1м | 52 800 KZT |
| ES3-0CVN6942 | 360имп/об, напряжение, ABZ нестробированный, D вала=6мм, 7-24В, каб. 2м | 64 900 KZT |
| ES3-10CN6941 | 1000имп/об, открытый коллектор, ABZ нестробированный, D вала=6мм, 7-24В, каб. 1м | 83 100 KZT |
| ES3-12PN6942 | 1200имп/об, комплиментарный, ABZ нестробированный, D вала=6мм, 7-24В, каб. 2м | 106 600 KZT |
| ES3-25CN6941 | 2500имп/об, открытый коллектор, ABZ нестробированный, D вала=6мм, 7-24В, каб. 1м | 93 500 KZT |
| ES3-10LG6841 | 1000имп/об, линейный выход, ABZ стробированный, D вала=6мм, 5-12В, каб. 1м | 78 900 KZT |
| ES3-10LN6941 | 1000имп/об, линейный выход, ABZ нестробированный, D вала=6мм, 7-24В, каб. 1м | 78 900 KZT |
| ES3-11CG6841 | 1024имп/об, открытый коллектор, ABZ стробированный, D вала=6мм, 5-12В, каб. 1м | 69 900 KZT |
| ES3-11CG6941 | 1024имп/об, открытый коллектор, ABZ стробированный, D вала=6мм, 7-24В, каб. 1м | 69 900 KZT |
| ES3-11LG6841 | 1024имп/об, открытый коллектор, ABZ стробированный, D вала=6мм, 5-12В, каб. 1м | 78 900 KZT |
| ES3-11LG6941 | 1024имп/об, открытый коллектор, ABZ стробированный, D вала=6мм, 7-24В, каб. 1м | 78 900 KZT |
| ES3-25VN6942 | 2500имп/об, напряжение, ABZ нестробированный, D вала=6мм, 7-24В, каб. 2м | 79 400 KZT |
| ES3-25LG6541 | 2500имп/об, линейный выход, ABZ стробированный, D вала=6мм, 5В, каб. 1м | 89 500 KZT |
| Диаметр вала: 8 мм (8.1.2 - Серия ES5 - с выступающим валом) | ||
| ES5-05CN8942 | 500имп/об, открытый коллектор, ABZ нестробированный, D вала=8мм, 7-24В, каб. 2м | 77 700 KZT |
| ES5-01PN8962 | 100имп/об, комплиментарный, ABZ нестробированный, D вала=8мм, 7-24В, IP65, каб. 2м | 89 600 KZT |
| ES5-02PN8962 | 200имп/об, комплиментарный, ABZ нестробированный, D вала=8мм, 7-24В, IP65, каб. 2м | 89 600 KZT |
| ES5-05PN8962 | 500имп/об, комплиментарный, ABZ нестробированный, D вала=8мм, 7-24В, IP65, каб. 2м | 110 500 KZT |
| ES5-0CPN8962 | 360имп/об, комплиментарный, ABZ нестробированный, D вала=8мм, 7-24В, IP65, каб. 2м | 89 600 KZT |
| ES5-10CN8965 | 1000имп/об, открытый коллектор, ABZ нестробированный, D вала=8мм, 7-24В, IP65, каб. 0,5м | 90 800 KZT |
| Диаметр вала: 8 мм (8.1.3 - Серия EH3/EH5 - с полым валом) | ||
| EH3-10CG8942 | 1000имп/об, открытый коллектор, ABZ стробированный, D вала=8мм, 7-24В, каб. 2м | 81 300 KZT |
| EH3-10LG8845 | 1000имп/об, линейный выход, ABZ стробированный, D вала=8мм, 5-12В, каб. 0,5м | 88 900 KZT |
| EH3-11LG8841 | 1024имп/об, линейный выход, ABZ стробированный, D вала=8мм, 5-12В, каб. 1м | 88 900 KZT |
| EH3-25LG8845 | 2500имп/об, линейный выход, ABZ стробированный, D вала=8мм, 5-12В, каб. 0,5м | 97 900 KZT |
| EH5-10CG8942 | 1000имп/об, открытый коллектор, ABZ стробированный, D вала=8мм, 7-24В, каб. 2м | 84 800 KZT |
Инкрементальные энкодеры