Модуль рекуперации AFE2000

  • Цены
  • Документация и софт
  • Характеристики
Модель Описание Цена KZT
AFE075A43A Активный выпрямитель/рекуператор, 3х400В, 7.5кВт 727 500 KZT
AFE150A43A Активный выпрямитель/рекуператор, 3х400В, 15кВт 886 600 KZT
AFE220A43A Активный выпрямитель/рекуператор, 3х400В, 22кВт 1 337 000 KZT
AFE370A43A Активный выпрямитель/рекуператор, 3х400В, 37кВт 2 338 700 KZT
AFE450A43A Активный выпрямитель/рекуператор, 3х400В, 45кВт 2 609 300 KZT
AFE750A43A Активный выпрямитель/рекуператор, 3х400В, 75кВт 3 583 100 KZT
AFE2500A43A-Z03 Активный выпрямитель/рекуператор, 3х400В, 250кВт 10 873 000 KZT
AF-RC075A4 Сетевой дроссель, 3х400В, 7.5кВт 639 700 KZT
AF-RC150A4 Сетевой дроссель, 3х400В, 15кВт 1 158 900 KZT
AF-RC220A4 Сетевой дроссель, 3х400В, 22кВт 1 329 200 KZT
AF-RC370A4 Сетевой дроссель, 3Х400В, 37кВт 1 824 000 KZT
AF-RC450A4 Сетевой дроссель, 3х400В, 45кВт 2 055 400 KZT
AF-RC750A4 Сетевой дроссель, 3х400В, 75кВт 2 588 600 KZT



Модуль рекуперации (регенератор энергии) с активным фильтром

  • Замена традиционных тормозных резисторов и модулей, снижение тепловыделения;
  • Возврат более 95% регенеративной энергии обратно в сеть (очевидный эффект энергосбережения);
  • Коэффициент гармоник во входном токе 4%, а коэффициент мощности более 99% при номинальной нагрузке;
  • Реализация работы частотно-регулируемого привода в 4-х квадрантах;
  • Обеспечение постоянства напряжения в звене постоянного тока вне зависимости от колебаний сетевого напряжения.

AFE2000 является оптимальным решением для различных типов приложений с регенерацией энергии, улучшая при этом качество сети и уменьшая счет за электроэнергию.



Популярные товары

Консультация специалиста
Мы свяжемся с вами в течение 5 минут
Оставить заявку
Мы свяжемся с вами в течение 5 минут
Заказать расчет
Мы свяжемся с вами в течение 5 минут