Модель | Описание | Цена KZT |
DRP012V015W1AZ | Uвх ном = 1х220В, Uвых = 12В, I нагрузки макс = 1.25А, 15Вт, в пластиковом корпусе | 14 000 KZT |
DRP012V030W1AZ | Uвх ном = 1х220В, Uвых = 12В, I нагрузки макс = 2.5А, 30Вт, в пластиковом корпусе | 15 200 KZT |
DRP012V060W1AA | Uвх ном = 1х220В, Uвых = 12В, I нагрузки макс = 5А, 60Вт, в металлическом корпусе | 26 800 KZT |
DRP012V100W1AA | Uвх ном = 1х220В, Uвых = 12В, I нагрузки макс = 8.4А, 100Вт, в металлическом корпусе | 39 000 KZT |
DRP024V048W1AZ | Uвх ном = 1х220В, Uвых = 24В, I нагрузки макс = 2А, 48Вт, в пластиковом корпусе | 17 700 KZT |
DRP024V060W1AA | Uвх ном = 1х220В, Uвых = 24В, I нагрузки макс = 2.5А, 60Вт, в металлическом корпусе | 28 600 KZT |
DRP024V060W1AZ | Uвх ном = 1х220В, Uвых = 24В, I нагрузки макс = 2.5А, 60Вт, в пластиковом корпусе | 20 700 KZT |
DRP024V060W1NZ | Uвх ном = 1х220В, Uвых = 24В, I нагрузки макс = 2.5А, 60Вт, в пластиковом корпусе | 23 200 KZT |
DRP024V120W1AA | Uвх ном = 1х220В, Uвых = 24В, I нагрузки макс = 5А, 120Вт, в металлическом корпусе | 40 800 KZT |
DRP024V240W1AA | Uвх ном = 1х220В, Uвых = 24В, I нагрузки макс = 10А, 240Вт, в металлическом корпусе | 64 600 KZT |
DRP024V480W1AA | Uвх ном = 1х220В, Uвых = 24В, I нагрузки макс = 20А, 480Вт, в металлическом корпусе | 104 800 KZT |
DRP024V060W3BN | Uвх ном = 3х380В, Uвых = 24В, I нагрузки макс = 2.5А, 60Вт, в металлическом корпусе | 34 500 KZT |
DRP024V060W1BN | Uвх ном = 1х220В, Uвых = 24В, I нагрузки макс = 2.5А, 60Вт, в металлическом корпусе | 21 500 KZT |
DRP024V120W1BN | Uвх ном = 1х220В, Uвых = 24В, I нагрузки макс = 5А, 120Вт, в металлическом корпусе | 34 000 KZT |
DRP024V120W3BN | Uвх ном = 3х380В, Uвых = 24В, I нагрузки макс = 5А, 120Вт, в металлическом корпусе | 37 000 KZT |
DRP024V240W1BN | Uвх ном = 1х220В, Uвых = 24В, I нагрузки макс = 10А, 240Вт, в металлическом корпусе | 48 000 KZT |
DRP024V240W3BN | Uвх ном = 3х380В, Uвых = 24В, I нагрузки макс = 10А, 240Вт, в металлическом корпусе | 58 000 KZT |
DRP024V480W1BN | Uвх ном = 1х220В, Uвых = 24В, I нагрузки макс = 20А, 480Вт, в металлическом корпусе | 74 000 KZT |
DRP024V480W3BN | Uвх ном = 3х380В, Uвых = 24В, I нагрузки макс = 20А, 480Вт, в металлическом корпусе | 81 500 KZT |
DRP024V960W3BN | Uвх ном = 3х380В, Uвых = 24В, I нагрузки макс = 40А, 960Вт, в металлическом корпусе | 140 000 KZT |
DRP048V060W1BN | Uвх ном = 1х220В, Uвых = 48В, I нагрузки макс = 1.25А, 60Вт, в металлическом корпусе | 22 500 KZT |
DRP048V120W1BN | Uвх ном = 1х220В, Uвых = 48В, I нагрузки макс = 2.5А, 120Вт, в металлическом корпусе | 33 500 KZT |
DRP048V240W1BN | Uвх ном = 1х220В, Uвых = 48В, I нагрузки макс = 5А, 240Вт, в металлическом корпусе | 49 000 KZT |
DRP048V480W1BN | Uвх ном = 1х220В, Uвых = 48В, I нагрузки макс = 10А, 480Вт, в металлическом корпусе | 74 000 KZT |
Источники питания с креплением на DIN-рейку
Основные характеристики:
Спецификации: