Напряжение питания | 24 В постоянного тока |
Диапазон питания | ( 90÷110 ) % |
Потребляемая мощность | Максимально 3Вт на каждый модуль |
Входной сигнал | Термопары: K , J , T , E , N , R , S , B , L , U , ТХК |
Термосопротивления: тип Pt100, JPt100, Cu50 (опция) | |
Аналоговый: 0-5В, 0-10В, 0-20мА, 4-20мА, 0-50мВ | |
Время выборки | Аналоговый вход: 0.15 сек; термодатчик: 0.4 сек. |
Метод управления |
ПИД-регулятор ПИД-регулятор с программным управлением двухпозиционный регулятор (ВКЛ/ВЫКЛ) ручная регулировка |
Управляющие выходы |
R : релейный выход, однополюсный нормально-открытый - 250 В переменного тока, 3 А (резистивная нагрузка) |
V : импульсный выход по напряжению (SSR) – 12В +10% ~ -20% (Макс. ток нагрузки 40 мА) |
|
С: аналоговый выход – 4-20мА постоянного тока (сопротивление нагрузки – макс. 500 Ом) |
|
L : аналоговый выход по напряжению –0-10В постоянного тока (сопротивление нагрузки должно быть больше 1 кОм) |
|
Функции выходов |
Управляющий выход, сигнальный выход, ретрансляционный выход (только для аналогового выхода 1-й группы) |
Функции аварийной сигнализации | 12 режимов аварийной сигнализации |
Коммуникация по RS-485 | MODBUS ASCII/RTU, 2400~38400 бит \ с |
Вибропрочность | 10-55 Гц, 10м/с 2 в течение 10 минут по каждой из трех осей |
Ударопрочность | Макс. 300 м/с 2 , 3 раза по каждой из трех осей, 6 направлений. |
Рабочая температура окр. среды | 0° - +50° С |
Температура хранения | -20° - +65° С |
Максимальная высота установки | 2000 м. над уровнем моря. |
Степень загрязнения окр. среды | 2 |
Влажность окружающей среды | 35% - 85% относительной влажности (без образования конденсата) |
Выходные сигналы | Релейный 250 VAC/5A |
Импульсное напряжение DC14V, 40mA | |
Токовый 4÷20 mA | |
Линейное напряжение 0÷10 В |
Модель | Описание | Цена KZT |
DTC1000C | Базовый модуль, два выхода, аналоговый 4-20мА | 32 000 KZT |
DTC1000L | Базовый модуль, два выхода, аналоговое напряжение 0-5В, 0-10В | 32 000 KZT |
DTC1000R | Базовый модуль, два выхода, реле ~250В, 5А | 32 000 KZT |
DTC1000V | Базовый модуль, два выхода, импульсное напряжение на выходе =12В | 32 000 KZT |
DTC2000C | Модуль расширения, два выхода, аналоговый 4-20мА | 32 000 KZT |
DTC2000L | Модуль расширения, два выхода, аналоговое напряжение 0-5В, 0-10В | 32 000 KZT |
DTC2000R | Модуль расширения, два выхода, реле ~250В, 5А | 32 000 KZT |
DTC2000V | Модуль расширения, два выхода, импульсное напряжение на выходе =12В | 32 000 KZT |
Терморегуляторы модульного типа
DTC - это оптимальное решение для многоканальных измерений, управления и мониторинга. Компактная конструкция с установкой на стандартную DIN-рейку, до 7 модулей расширения, подключаемых к базовому модулю без проводов. Обладает такими же функциональными возможностями, как DTB, плюс возможность работать как нормирующий преобразователь с пропорциональным аналоговым выходом.